17. juni | 1940 | A.Andersen |
27. september | 1946 | Jørgen Hansen sen. |
6. oktober | 1953 | Jørgen Rudolf Hansen |
29. oktober | 1984 | Bent Werstergaard Hansen |
3. oktober | 1985 | Karl Th. Andersen |
28. oktober | 1987 | ingen |
21. oktober | 1988 | Karl Th. Andersen |
1991 | Bente Rotzler | |
30. oktober | 1994 | Bent Kastrup |
1996 | Bente Rotzler | |
27. oktober | 1997 | Ib Johannsen |
2001 | Viggo Clausen | |
2002 | Niels Østergaard | |
2002 | Jørgen Jonstrup | |
2003 | Svend Erik Petersen | |
2003 | Henning Christensen | |
2006 | ingen | |
2007 | Jesper Schack | |
3. marts | 2014 |
Jens Lausten Hansen |
2259 Set totalt 5 Set i dag